Jan-02 | 372.4 | |
Feb-02 | 373.1 | |
Mar-02 | 373.5 | |
Apr-02 | 374.9 | |
May-02 | 375.6 | |
Jun-02 | 375.4 | |
Jul-02 | 374 | |
Aug-02 | 371.5 | |
Sep-02 | 370.7 | |
Oct-02 | 370.3 | |
Nov-02 | 372.1 | |
Dec-02 | 373.8 | |
Jan-03 | 374.7 | |
Feb-03 | 375.6 | |
Mar-03 | 376.1 | |
Apr-03 | 377.7 | |
May-03 | 378.4 | |
Jun-03 | 378.1 | |
Jul-03 | 376.6 | |
Aug-03 | 374.5 | |
Sep-03 | 373 | |
Oct-03 | 373 | |
Nov-03 | 374.4 | |
Dec-03 | 375.7 | |
Jan-04 | 376.8 | |
Feb-04 | 377.4 | |
Mar-04 | 378.4 | |
Apr-04 | 380.5 | |
May-04 | 380.6 | |
Jun-04 | 379.6 | |
Jul-04 | 377.8 | |
Aug-04 | 375.9 | |
Sep-04 | 374.1 | |
Oct-04 | 374.2 | |
Nov-04 | 375.9 | |
Dec-04 | 377.5 | |
Jan-05 | 378.4 | |
Feb-05 | 379.7 | |
Mar-05 | 380.4 | |
Apr-05 | 382.1 | |
May-05 | 382.3 | |
Jun-05 | 382.1 | |
Jul-05 | 380.7 | |
Aug-05 | 378.7 | |
Sep-05 | 376.4 | |
Oct-05 | 376.9 | |
Nov-05 | 378.3 | |
Dec-05 | 380 | |
Jan-06 | 381.4 | |
Feb-06 | 382 | |
Mar-06 | 382.6 | |
Apr-06 | 384.6 | |
May-06 | 385 | |
Jun-06 | 384.1 | |
Jul-06 | 382.3 | |
Aug-06 | 380.5 | |
Sep-06 | 378.7 | |
Oct-06 | 379.1 | |
Nov-06 | 380.2 | |
Dec-06 | 381.7 | |
Jan-07 | 382.5 | |
Feb-07 | 383.7 | |
Mar-07 | 384.3 | |
Apr-07 | 386.2 | |
May-07 | 386.4 | |
Jun-07 | 385.9 | |
Jul-07 | 384.4 | |
Aug-07 | 381.8 | |
Sep-07 | 380.9 | |
Oct-07 | 380.9 | |
Nov-07 | 382.4 | |
Dec-07 | 383.7 | |
Jan-08 | 385 | |
Feb-08 | 385.9 | |
Mar-08 | 385.9 | |
Apr-08 | 386.8 | |
May-08 | 388.5 | |
Jun-08 | 387.9 | |
Jul-08 | 386.3 | |
Aug-08 | 384.2 | |
Sep-08 | 383 | |
Oct-08 | 382.8 | |
Nov-08 | 384.1 | |
Dec-08 | 385.2 | |
Jan-09 | 386.7 | |
Feb-09 | 387.2 | |
Mar-09 | 388.6 | |
Apr-09 | 389.5 | |
May-09 | 390.2 | |
Jun-09 | 389.6 | |
Jul-09 | 388 | |
Aug-09 | 386.1 | |
Sep-09 | 384.6 | |
Oct-09 | 384.3 | |
Nov-09 | 386 | |
Dec-09 | 387.4 | |
Jan-10 | 388.6 | |
Feb-10 | 390 | |
Mar-10 | 391 | |
Apr-10 | 392.5 | |
May-10 | 393.2 | |
Jun-10 | 392.3 | |
Jul-10 | 390.5 | |
Aug-10 | 388.5 | |
Sep-10 | 386.8 | |
Oct-10 | 387.2 | |
Nov-10 | 388.6 | |
Dec-10 | 389.9 | |
Jan-11 | 391.3 | |
Feb-11 | 391.9 | |
Mar-11 | 392.3 | |
Apr-11 | 393.5 | |
May-11 | 394.3 | |
Jun-11 | 393.7 | |
Jul-11 | 392.6 | |
Aug-11 | 390.2 | |
Sep-11 | 388.9 | |
Oct-11 | 388.9 | |
Nov-11 | 390.3 | |
Dec-11 | 391 |
"Looking for a Similar Assignment? Get Expert Help at an Amazing Discount!"
